第三届中国国际轮胎博览会 CITEXPO 2005
| 展会名称: | 第三届中国国际轮胎博览会 CITEXPO 2005 |
| 举办时间: | 2005-12-14 至 2005-12-16 |
| 举办地点: | 中华人民共和国北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城6栋1702室 |
| 邮政编码: | 100022 |
| 联系人: | 何绍麟先生、张学军先生 |
| 联系电话: | 010-85898181 (16线) |
| 传真: | 010-85898180 (2线) |
| 电子邮件: | joe_ho@reliable.org.cn |
| 网址: | //www.citexpo.com.cn |
| 商会主办: | 否 |
| 展会概述: | 第二届中国国际轮胎博览会(以下简称“轮胎博览会“)已于2004年9月24-26 日在上海东亚展览馆顺利举办。一如既往,轮胎博览会成功赢得了全国乃至世界各地参展商和贸易观众的参与和支持,取得令人满意的展会效果。其中包括连续两届与会的以色列、俄罗斯、保加利亚、加拿大、南非、印度、印度尼西亚、土耳其、墨西哥、孟加拉、巴基斯坦、希腊、德国、意大利、挪威、新加坡、日本、比利时、沙特阿拉伯、泰国、澳大利亚、爱尔兰、瑞典、立陶宛、罗马尼亚、美国、英国、荷兰、菲律宾、葡萄牙、越南、迪拜、韩国、马来西亚和30个首次与会的国家:法国、哥伦比亚、也门、伊朗、黎巴嫩、乌克兰、阿根廷、巴西、赤道几内亚、肯尼亚、巴林王国、利比亚、缅甸、新西兰、毛里求斯共和国、西班牙、斯里兰卡、突尼斯、哥斯达黎加、塞浦路斯、芬兰、洪都拉斯、科威特、卢森堡公国、尼日利亚、秘鲁、斯洛伐克共和国、叙利亚共和国、坦桑尼亚、南斯拉夫。今年,参加本届轮胎博览会的国家共有64个,比去年多30个,增长幅度高达百分之九十,轮胎博览会不愧是一个真正”国际”的专业展会! 中国国际轮胎博览会虽然已成为中国及世界业内人士公认的理想的轮胎贸易舞台,但我们知道,他们还需要更多更新的轮胎相关产品。当然,我们组委会也需要您的全力参与。在第三届中国国际轮胎博览会上,请您把最新的产品及技术展示出来从而树立您独有的品牌形象,并与国内外的参展商、生产商、投资者、买家、代理商、经销商、供应商、贸易观众等业内人士洽谈、交易、合作及研究,为我国乃至世界轮胎业的发展写下更光辉的一页! |
| 展品范围: | 第二届中国国际轮胎博览会(以下简称“轮胎博览会“)已于2004年9月24-26 日在上海东亚展览馆顺利举办。一如既往,轮胎博览会成功赢得了全国乃至世界各地参展商和贸易观众的参与和支持,取得令人满意的展会效果。其中包括连续两届与会的以色列、俄罗斯、保加利亚、加拿大、南非、印度、印度尼西亚、土耳其、墨西哥、孟加拉、巴基斯坦、希腊、德国、意大利、挪威、新加坡、日本、比利时、沙特阿拉伯、泰国、澳大利亚、爱尔兰、瑞典、立陶宛、罗马尼亚、美国、英国、荷兰、菲律宾、葡萄牙、越南、迪拜、韩国、马来西亚和30个首次与会的国家:法国、哥伦比亚、也门、伊朗、黎巴嫩、乌克兰、阿根廷、巴西、赤道几内亚、肯尼亚、巴林王国、利比亚、缅甸、新西兰、毛里求斯共和国、西班牙、斯里兰卡、突尼斯、哥斯达黎加、塞浦路斯、芬兰、洪都拉斯、科威特、卢森堡公国、尼日利亚、秘鲁、斯洛伐克共和国、叙利亚共和国、坦桑尼亚、南斯拉夫。今年,参加本届轮胎博览会的国家共有64个,比去年多30个,增长幅度高达百分之九十,轮胎博览会不愧是一个真正”国际”的专业展会! 中国国际轮胎博览会虽然已成为中国及世界业内人士公认的理想的轮胎贸易舞台,但我们知道,他们还需要更多更新的轮胎相关产品。当然,我们组委会也需要您的全力参与。在第三届中国国际轮胎博览会上,请您把最新的产品及技术展示出来从而树立您独有的品牌形象,并与国内外的参展商、生产商、投资者、买家、代理商、经销商、供应商、贸易观众等业内人士洽谈、交易、合作及研究,为我国乃至世界轮胎业的发展写下更光辉的一页! |
客服电话:0571-87987301 传真:0571-85096391 客服邮箱:hunanshanghui@163.com
版权所有:杭州湖南商会 Copyright©2006